已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
34 | 19 | 21 | 28 | 102 | 胜 |
浙江稠州金租
|
29 | 29 | 20 | 13 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 奇才 | 90 : 110 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 125 : 94 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 22天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 30天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 28天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-19 01:51:46
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 00:10:52
CBA集锦:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-27 01:46:52
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:45:27
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 20:53:15
CBA集锦:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-13 23:47:30
CBA回放:2026年01月30日南京头排苏酒VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-30 23:44:49
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 15:19:06
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:29:27
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:47:30
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:57:28
CBA回放:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-23 00:10:52