已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城蓝色
|
34 | 30 | 31 | 35 | 130 | 胜 |
圣克鲁斯勇士
|
30 | 27 | 21 | 32 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 122 : 112 | 缅因凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 138 : 147 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 285 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 113 : 109 | 圣迭戈快船 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 113 : 92 | 圣迭戈快船 | 胜 | 21 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 116 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 123 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 130 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 135 : 137 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 118 : 127 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 爱荷华狼队 | 101 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 爱荷华狼队 | 127 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 130 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣克鲁斯勇士 | 107 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 圣克鲁斯勇士 | 134 : 116 | 孟菲斯川流 | 胜 | 18 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-23 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 汽车城邮轮 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 俄克拉荷马城蓝色 | 南湾湖人 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 特拉华蓝衫 | 俄克拉荷马城蓝色 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 21天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 23天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 27天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 28天 |
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-23 | 混音撕裂之城 | 圣克鲁斯勇士 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 混音撕裂之城 | 圣克鲁斯勇士 | 2天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣克鲁斯勇士 | 圣迭戈快船 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣克鲁斯勇士 | 圣迭戈快船 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 圣克鲁斯勇士 | 伯明翰中队 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 克利夫兰剑客 | 圣克鲁斯勇士 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 克利夫兰剑客 | 圣克鲁斯勇士 | 20天 |
NBA-G集锦:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-15 16:16:47
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 08:03:28
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:11:44
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:46:58
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:27:23
NBA-G集锦:2026年01月17日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-17 14:03:20
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:34:59
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 16:16:47
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 14:11:59
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:27:23
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:46:58